五轴加工中心厂家供应的五轴加工中心X、Y向进给均采用三组直线导轨五滑块,Z向采用二组直线导轨六滑块的形式,切削刚性及精度稳定性好;
产品型号:KDU320V
更新时间:2023-05-25
访问次数:8269
品牌 | 凯达/KD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 其他语言 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 320mm |
工作台最大承重 | 200kg | 最大行程 | X轴:1100mm,Y轴:600mm,Z轴:600mm |
工作台T型槽 | 14H7 | 主轴转速 | 12000r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
换刀时间 | 2Sec | 主轴电机功率 | 11/15kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 4600*2500*2800mm | 重量 | 6400kg |
五轴加工中心厂家供应的五轴加工中心特点:
五轴加工中心厂家供应的五轴加工中心技术参数:
项目ITEMS | KDU250V | KDU320V |
行程 | ||
工作台行程(X) | 800mm | 1100mm |
滑鞍行程(Y) | 510mm | 600mm |
主轴箱行程(Z) | 510mm | 600mm |
A轴摆动范围 | -15°~ 115° | -15°~ 115° |
C轴摆动范围 | 360° | 360° |
主轴中心线至立柱导轨面距离 | 550mm | 640mm |
主轴端面到工作台面距离 | 110-620mm | 120~720 mm |
A、C轴 | ||
盘面直径 | Φ250mm | Φ320mm |
T型槽宽 | 12H7 | 14H7 |
工作台zui大负载 | 130kg | 200kg |
zui小分割单位 | 0.001° | 0.001° |
主轴 | ||
主轴锥孔 | BT40 | BT40 |
主轴zui高转速 | 12000rpm | 12000rpm |
主轴电机功率 | 11/15kW | 11/15kW |
进给 | ||
X、Y轴快速移动速度 | 36m/min | 30m/min |
Z轴快速移动速度 | 36m/min | 30m/min |
X、Y、Z轴电机扭矩 | 22Nm | 22Nm |
A、C轴电机扭矩 | 8Nm | 8Nm |
换刀系统 | ||
刀库容量 | 24把 | 24把 |
相邻刀具zui大直径 | Φ80mm | Φ80mm |
无相邻刀具zui大直径 | Φ130mm | Φ130mm |
刀具zui大重量 | 8kg | 8kg |
刀具zui大长度 | 300 mm | 300 mm |
换刀时间(刀对刀) | 2s | 2s |
其它 | ||
机床防护罩 | 全封闭 | 全封闭 |
机床外形尺寸(带排泄器) | 4300×2300×2700mm | 4600×2500×2800 mm |
机床重量 | 5800㎏ | 6400㎏ |
选配 | ||
系统选配 | ● | ● |
主轴选配 | ● | ● |
主轴油冷润滑选配 | ● | ● |
伺服主电机选配 | ● | ● |
ZF变速箱选配 | ● | ● |
雷尼绍测量选配 | ● | ● |
光栅尺选配 | ● | ● |
五轴加工中心厂家供应的五轴加工中心质量可靠,欢迎选购。