立式加工中心*,宽底座设计,X、Y向均采用三组精密直线导轨,五个滑块,Z向采用二组精密直线导轨,六个滑块。切削刚性及精度稳定性好,适宜强切和精密加工;
产品型号:
更新时间:2023-05-25
访问次数:13173
品牌 | 凯达/KD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 其他语言 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 1130*510mm |
工作台最大承重 | 600kg | 最大行程 | X轴:1000mm,Y轴:530mm,Z轴:530mm |
工作台T型槽 | 18*5*100 | 主轴转速 | 8000r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 定位精度 | X轴:0.006mm,Y轴:0.006mm,Z轴:0.006mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.006mm,Y轴:0.006mm,Z轴:0.006mm |
换刀时间 | 2Sec | 主轴电机功率 | 11/15kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 4300*2300*2700mm | 重量 | 5480kg |
1、宽底座设计,X、Y向均采用三组精密直线导轨,五个滑块,Z向采用二组精密直线导轨,六个滑块。切削刚性及精度稳定性好,适宜强切和精密加工;
2、滚珠丝杠驱动端安装四只角接触精密球轴承,另一端为三只角接触精密轴承,并进行预拉伸;
3、主轴部件采用5只角接触精密球轴承,切削刚性好;
4、提供大出水量到加工区域。
立式加工中心参数:
项目ITEMS | KDVM1000LA | KDVM1000LH |
行程 | ||
工作台行程(X) | 1000mm | 1000mm |
滑鞍行程(Y) | 530mm | 530mm |
主轴箱行程(Z) | 530mm | 530mm |
主轴中心线至立柱导轨面距离 | 550mm | 550mm |
主轴端面到工作台面距离 | 145~675 mm | 145~675 mm |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1130×510 mm | 1130×510 mm |
工作台T型槽数-槽宽 | 18×5×100 mm | 18×5×100 mm |
工作台zui大承重 | 600kg | 600kg |
主轴 | ||
主轴锥孔 | BT40 | BT40 |
主轴zui高转速 | 8000rpm | 8000rpm |
主轴电机功率 | 11/15KW | 11/15KW |
进给 | ||
X、Y轴快速移动速度 | 30m/min | 36m/min |
Z轴快速移动速度 | 30m/min | 36m/min |
X/Y/Z轴电机扭矩 | 20/20/20Nm | 12/12/22Nm |
X/Y/Z向导轨 | 精密直线滚动导轨 | 精密直线滚动导轨 |
重复定位精度(X/Y/Z) | ≤0.006mm | ≤0.006mm |
换刀系统 | ||
刀库容量 | 24把 | 24把 |
相邻刀具zui大直径 | Φ76mm | Φ76mm |
无相邻刀具zui大直径 | Φ150mm | Φ150mm |
刀具zui大重量 | 8kg | 8kg |
刀具zui大长度 | 300 mm | 300 mm |
换刀时间(刀对刀) | 2s | 2s |
其它 | ||
机床防护罩 | 全封闭 | 全封闭 |
机床外形尺寸 | 4300×2300×2700 mm | 4300×2300×2700 mm |
机床重量 | 5480kg | 5480kg |
选配 | ||
系统选配 | ● | ● |
主轴选配 | ● | ● |
主轴油冷润滑选配 | ● | ● |
伺服主电机选配 | ● | ● |
ZF变速箱选配 | ● | ● |
第四轴、第五轴选配 | ● | ● |
雷尼绍测量选配 | ● | ● |
光栅尺选配 | ● | ● |
油水分离选配 | ● | ● |
注: ● 可选配 ○ 不可选配
注: ● 可选配 ○ 不可选配
立式加工中心*