KDX1225数控龙门加工中心导轨采用高刚性滚柱直线导轨,Z轴主轴箱设计四导轨垂直运动,刚性强,使用寿命长;
产品型号:
更新时间:2023-05-25
访问次数:2537
品牌 | 凯达/KD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 其他语言 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 16把 | 工作台尺寸 | 2500*1200mm |
工作台最大承重 | 4000kg | 最大行程 | X轴:2500mm,Y轴:1200mm,Z轴:700mm |
龙门宽度 | 1800mm | 主轴转速 | 6000r/min |
主轴锥孔 | BT50 | 定位精度 | X轴:0.015mm,Y轴:0.015mm,Z轴:0.015mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.015mm,Y轴:0.015mm,Z轴:0.015mm |
换刀时间 | 9Sec | 主轴电机功率 | 18.5/22kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 4300*2930*3585mm | 重量 | 17000kg |
KDX1225数控龙门加工中心参数:
项目 | KDX1225 |
工作台 | |
工作台面尺寸 | 2500×1200 mm |
龙门宽度 | 1800 mm |
工作台承重 | 4 t |
加工范围 | |
工作台前后移动行程(X) | 2500 mm |
主轴滑座左右移动行程(Y) | 1200 mm |
主轴上下移动行程(Z) | 750 mm |
主轴端面至工作台面距离 | 200-950 mm |
主轴 | |
主轴锥孔 | BT50 |
主轴zui高转速 | 6000 rpm |
主电机功率 | 18.5/22 kW |
进给 | |
X、Y、Z电机扭矩 | 22×2、22、22 Nm |
切削进给速度范围 | 10-5000 mm/min |
快速移动速度 | |
X轴 | 24 m/min |
Y轴 | 20 m/min |
Z轴 | 20 m/min |
刀库 | 选配 |
刀库容量 | 16 T |
换刀时间(刀对刀) | 9 s |
重复定位精度 | |
X轴 | ≤0.015 mm |
Y轴 | ≤0.015 mm |
Z轴 | ≤0.015 mm |
其它 | |
冷却电机功率 | 960 W |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 4300×2930×3585 mm |
净重 | 17t |
数控系统 | FANUC
|