KDHM800L卧式加工中心铸件由树脂砂铸造,经自然时效及两次人工时效处理,保证机床具有良好的精度稳定性;
产品型号:KDHM800L
更新时间:2023-05-25
访问次数:3257
品牌 | 凯达/KD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文,英文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 60把 | 工作台尺寸 | 800*800mm |
工作台最大承重 | 3000kg | 最大行程 | X轴:1300mm,Y轴:1000mm,Z轴:1000mm |
主轴转速 | 7*22r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
定位精度 | X轴:0.015mm,Y轴:0.015mm,Z轴:0.015mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.006mm,Y轴:0.006mm,Z轴:0.006mm | 换刀时间 | 6Sec |
主轴电机功率 | 18.5/22kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 3300*3850mm |
重量 | 17500kg |
KDHM800L卧式加工中心特点:
铸件由树脂砂铸造,经自然时效及两次人工时效处理,保证机床具有良好的精度稳定性;
X/Y/Z向均采用精密直线导轨;
3滚珠丝杆采用预拉伸;
X/Y/Z轴配置光栅位置检测,全闭环控制;
KDHM800L卧式加工中心技术参数:
项目ITEMS | KDHM500L | KDHM630L | KDHM800L |
行程 | |||
X轴zui大行程(工作台左右) | 900mm | 950mm | 1300mm |
Y轴zui大行程(主轴箱上下) | 750mm | 820mm | 1000mm |
Z轴zui大行程(立柱前后) | 650mm | 750mm | 1000mm |
工作台上端面距离主轴中心距离 | 80-680mm | 30~850 mm | 100-1100 mm |
工作台中心距主轴端面距离 | 150-750mm | 200~950 mm | 200-1200 mm |
工作台 | |||
工作台尺寸 | 500×500 mm | 630×630 mm | 800×800 mm |
工作台面的形式 | 5-18槽 | 24-M16螺丝孔 | 7-22槽 |
工作台zui大负载 | 500kg | 1200kg | 3000kg |
工作台数量 | 1 | 2 | 1 |
工作台zui小分度角度 | 1° | 1°(特订0.001°) | 0.001° |
主轴 | |||
主轴锥孔 | BT50 | BT50 | BT50 |
主轴变速 | 2档 | 2档 | 2档 |
主轴zui高转速 | 6000rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
主轴电机功率 | 18.5/22kw | 18.5/22KW | 18.5/22KW |
进给 | |||
X、Y、Z轴快速移动速度 | 24/24/24m/min | 24/24/24m/min | 24/24/24m/min |
切削进给速度 | 1-20000 mm/min | 1-20000 mm/min | 1-20000 mm/min |
进给电机 | X:22Nm;Y22Nm;Z22Nm; | X:22Nm;Y40Nm;Z30Nm; | X: 30Nm; Y:40Nm; Z:30Nm |
定位精度(全行程) | ≤0.015mm | ≤0.015mm | ≤0.015mm |
从复定位精度 | ≤0.0006mm | ≤0.0006mm | ≤0.006mm |
换刀系统 | |||
刀柄形式 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
刀库容量 | 24T | 60T | 60T |
刀具zui大直径 | Ø112(邻空 Ø200) mm | Ø115(邻空 Ø270) mm | Ø125(邻空 Ø250) mm |
刀具zui大长度 | 350 mm | 410 mm | 500 mm |
刀具zui大重量 | 18 kg | 25 kg | 25 kg |
选刀方式 | 任选方式 | 任选方式 | 任选方式 |
换刀时间(刀对刀) | 3.8S | 6S | 6S |
其它 | |||
冷却电机功率 | 0.37kW+1.08kW各1只 | 0.37kW×2 | 0.37kW+1.65kW各1只 |
油压用电机 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
电源 | AC380V±10,50/60±1Hz,72KVA | ||
气源 | 0.5~0.8MPa | ||
机床外形尺寸 |
| 3300×4800mm | 3300×3850mm |
机床重量 | 11500kg | 18500kg | 17500kg |
选配 | |||
系统选配 | ●
| ●
| ●
|
主轴选配 | ●
| ●
| ●
|
主轴油冷润滑选配 | ●
| ●
| ●
|
伺服主电机选配 | ●
| ●
| ●
|
雷尼绍测量选配 | ●
| ●
| ●
|