CK61160E经济型数控车床主轴通孔Φ130,主轴端部为短锥面定位,定心精度高,刚性好。
产品型号:CK61160E
更新时间:2023-05-25
访问次数:1987
品牌 | 凯达/KD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | 1600/1190mm | 工件最大加工长度 | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800mm |
主电机功率 | 22kw | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
外形尺寸(长×宽×高) | 6200*2280*2300mm | 机床自重 | 13500kg |
CK61160E经济型数控车床特点:
1、车床纵横向由伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动。
2、主轴通孔Φ130,主轴端部为短锥面定位,定心精度高,刚性好。
3、床头箱采用内循环强制润滑,发热量小,热变形小。
4、床身导轨经超音频淬火后精度,寿命长,精度高。
CK61160E经济型数控车床技术参数:
项目ITEMS | CK61140E | CK61160E | |
加工 | |||
盘类zui大切削直径 Max. cutting dia. for disc parts | Φ1400mm | Φ1600mm | |
轴类zui大切削直径 Max. cutting dia. for axle parts | Φ990mm | Φ1190mm | |
床身宽度 Width of bed | 970mm | ||
zui大工件长度 Maximum turned length | 1.5/2/3/4/5/6/8/10m | ||
zui大车削长度 Max. turning length | 1.3/1.8//2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8m | ||
两*之间zui大工件支撑重量 Max. weight between center | 6000kg | ||
主轴 | |||
主轴头形式 Spindle nose | A2-15 | ||
主轴通孔直径 Spindle bore | Φ130 mm | ||
主轴孔锥孔直径及锥度 Cone hole diameter and taper of spindle hole | 公制 Φ140 1:20 | ||
转速级数 Steps of spindle speed(Manual) | 2档 (档内无级) | ||
转速范围 Range of spindle speed | 2.5~270r/min | ||
进给 | |||
纵向快速移动速度 Rapid feed for Axis Z | 8m/min | ||
横向快速移动速度 Rapid feed for Axis X | 5m/min | ||
行程 |
| ||
纵向zui大行程 Max. travel of Axis Z | 1.5/2/3/4/5/6/8/10m | ||
横向zui大行程 Max. travel of Axis X | 820 mm | 900mm | |
刀架 | |||
刀架工位数 Tool post stations | 4工位 | ||
车刀刀杆截面尺寸 Tool cross section | 50×50mm | ||
尾架 | |||
尾架套筒外径 External diameter | Φ160mm | ||
尾架套筒内孔锥度 Taper of bore | 公制Φ80 | ||
尾架套筒zui大行程 Max. Traverse | 300mm | ||
其它 | |||
zui小输入单位 Min. input | 0.001mm | ||
主电机功率 Power of main motor | 22KW | ||
冷却泵电机功率 Power of cooling pump | 370W | ||
卡盘规格 Chuck dia | Φ1250mm(4爪) | Φ1400mm(4爪) | |
机床外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions(L×W×H) | 6200×2280×2130mm | 6200×2280×2300mm | |
机床净重 Net weight | 12700kg | 13500kg | |
选配 | |||
系统 | ● | ● | |
刀架 | ● | ● | |
卡盘 | ○ | ○ | |
主轴 | ○ | ○ | |
尾架 | ● | ● | |
中心架 | ● | ● |