KDVM650立式加工中心高速、高精度、高刚性及温升稳定的高轴系统,X,Y,Z向均为高刚性矩形导轨,抗振耐冲击,既适合强切削,也适合精加工
产品型号:KDVM650
更新时间:2023-05-25
访问次数:2117
品牌 | 凯达/KD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 其他语言 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 20把 | 工作台尺寸 | 800*400mm |
工作台最大承重 | 500kg | 最大行程 | X轴:600mm,Y轴:400mm,Z轴:500mm |
工作台T型槽 | 3-18 | 主轴转速 | 6000r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:±0.003mm,Y轴:±0.003mm,Z轴:±0.003mm | 主轴电机功率 | 5.5/7.5kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 2280*1880*2100mm | 重量 | 4500kg |
KDVM650立式加工中心技术参数 | |||
项目 | KDVM650 | KDVM800 | KDVM1100 |
工作台尺寸 | 800×400mm | 950×460mm | 1200×580mm |
工作台行程 | 600mm | 800mm | 1100mm |
滑鞍行程 | 400mm | 500mm | 550mm |
主轴箱行程 | 500mm | 550mm | 600mm |
主轴中心线至主柱导轨面距离 | 450mm | 550mm | 610mm |
主轴端面至工作台面的距离 | 138-648mm | 150-700mm | 150-750mm |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 |
主轴转速 | 60-6000rpm | 60-6000rpm | 60-6000rpm |
X、Y、Z轴移动速度 | 0-15m/min | 0-18m/min | 0-20m/min |
工作台T型槽数-槽宽 | 3-18 | 3-18 | 5-18 |
工作台承重 | 500Kg | 600Kg | 800Kg |
X、Y轴电机扭距 | 7NM | 12NM | 16NM |
Z轴电机扭距 | 8NM | 12NM | 16NM |
X、Y、Z轴电机联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 |
刀库容量 | 20 | 20 | 20 |
主轴卸刀方式 | 气动 | 气动 | 气动 |
主电机功率 | 5.5/7.5kw | 5.5/7.5kw | 11/15kw |
zui小移动单位(X/Y/Z) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
zui小输入单位(X/Y/Z) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
重复定位精度(X/Y/Z) | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
机床外型尺寸(长x宽x高) | 2280x1880x2100mm | 2400x2110x2800mm | 2900x2350x2900mm |
机床净重 | 4500kg | 5000kg | 7000kg |
随机附件: 调整工具 冷却系统 系统操作编程说明书 使用说明书 |