CJK6240ZX数控车床是全新设计的 产品的性能也是*的 再看我们的用材也是采用国内的材料 精准度也是*的
产品型号:CJK6240ZX
更新时间:2023-05-25
访问次数:2086
品牌 | 凯达/KD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 工件最大加工长度 | 600/850/1370mm |
主电机功率 | 5.5/7.5kw | 床身最大回转直径 | 400mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2060/2310/2790*1150*1450mm |
机床自重 | 2250/2450/2950kg |
CJK6240ZX数控车床技术参数:
项 目 | CJK6140ZX/ CJK6240ZX | CJK6146ZX/ CJK6246ZX |
床身上zui大回转直径 | Ø400 mm | Ø460 mm |
刀架上zui大回转直径 | Ø210/Ø165 mm(排刀型) | Ø240/Ø205 mm(排刀型) |
zui大工件长度 | 750/1000 /1500 mm | |
zui大车削长度 | 600/850/1370 mm | |
主轴头型式 | D8 | |
主轴通孔直径 | Ø80mm | |
主轴孔锥孔直径及锥度 | MT No.7 | |
主轴转速级数 | 12 | |
主轴转速范围 | 38~1600 r/min | |
纵向快速移动速度 | 10m/min | |
横向快速移动速度 | 8m/min | |
纵向zui大行程 | 710/960/1460 mm | |
横向zui大行程 | 250/320(排刀型) | 280/320(排刀型) |
zui小输入单位 | 0.001mm | |
刀架工位数 | 四工位、六工位或排刀 | |
车刀刀杆截面尺寸 | 25×25 mm | |
尾架套筒外径 | Ø75mm | |
尾架套筒内孔锥度 | MT No.4 | MT No.5 |
尾架套筒zui大行程 | 130mm | |
主电机功率 | 5.5KW(特订7.5KW) | |
冷却泵电机功率 | 75W | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2060/2310/2790×1150×1450 mm | |
机床净重(㎏) | 2250、2450、2950 |
CJK6240ZX数控车床特点:
·车床纵横向走刀用伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动。
·刀架有四工位,六工位,立式、卧式供选用,采用精密端齿盘定位,也可选用排刀,重复定位精度高。
·卡盘有电动、液压、手动供选择,尾座有手动和液压供选择。
·床身导轨经超音频淬火后精磨,寿命长、精度高。
·主轴通孔Φ80mm,主轴系统刚性好。